lunes, 13 de abril de 2020

AVANCE DEL CORONAVIRUS EN EL CONTINENTE AMERICANO; MÉXICO, DE LOS PRIMEROS 7



Lunes 13 de Abril de 2020

El mapa indicativo del avance del coronavirus en los países de América coloca a MÉXICO en SÉPTIMO LUGAR EN CASOS CONFIRMADOS Y EN QUINTO LUGAR EN NÚMERO DE MUERTES.

Corte al lunes 13 de abril.


1.- ESTADOS UNIDOS: 682 MIL 619 CASOS CONFIRMADOS. 23 MIL 529 MUERTOS

2.- CANADÁ: 25 MIL 680 CASOS CONFIRMADOS. 780 MUERTES.

3.- BRASIL: 23 MIL 430 CASOS CONFIRMADOS. MIL 328 MUERTES.

4.- PERÚ: 9 MIL 784 CASOS CONFIRMADOS. 216 MUERTES.

5.- ECUADOR: 7 MIL 529 CASOS CONFIRMADOS. 355 MUERTES.

6.- CHILE: 7 MIL 525 CASOS CONFIRMADOS. 82 MUERTES.

7.- MÉXICO: 5 MIL 14 CASOS CONFIRMADOS. 332 MUERTES.

8.- PANAMÁ: 3 MIL 400 CASOS CONFIRMADOS. 87 MUERTES.

9.- COLOMBIA: 2 MIL 852 CASOS CONFIRMADOS. 112 MUERTES.

10.- ARGENTINA: 2 MIL 208 CASOS CONFIRMADOS. 97 MUERTES.

11.- CUBA: 726 CASOS CONFIRMADOS. 21 MUERTES

12.- COSTA RICA: 612 CASOS CONFIRMADOS. 3 MUERTES.

13.- URUGUAY: 480 CASOS CONFIRMADOS. 8 MUERTES.

14.- HONDURAS: 397 CASOS CONFIRMADOS. 25 MUERTES.

15.- BOLIVIA: 330 CASOS CONFIRMADOS. 27 MUERTES.

16.- VENEZUELA: 189 CASOS CONFIRMADOS. 9 MUERTES.

17.- GUATEMALA: 156 CASOS CONFIRMADOS. 5 MUERTES.

18.- PARAGUAY: 147 CASOS CONFIRMADOS. 6 MUERTES.

19.- EL SALVADOR: 137 CASOS CONFIRMADOS. 6 MUERTES.

20.- BELICE: 18 CASOS CONFIRMADOS. 2 MUERTES.

21.- NICARAGUA: 9 CASOS CONFIRMADOS. 1 MUERTO.

No hay comentarios: